Comment choisir un cours ?
Quand on clique sur le bouton « M’inscrire à des cours », la liste des cours disponibles s’affiche, regroupés par type d’activité.
- Un bouton bleu avec une croix figure en fin de chaque ligne de cours.
- Cliquez sur le « + » du cours qui vous intéresse ; il devient « - ».
- Cliquer sur le « - » pour annuler.
- Si un cours est complet, il apparait « complet » et l'inscription est impossible.
- Quand votre choix est fait (jusqu’à 6 cours) cliquez sur « »Enregistrer ».
Activités Pilates
Numéro | Cours | Jour | Horaires | Lieu | Animateurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Pilates | Lundi | 19:00 - 20:00 | Haut-Meylan | Thierry DELIERS | 70,00 € / 105,00 € |
25 | Pilates | Mardi | 12:15 - 13:15 | Maupertuis | Helène BOUCHET | 70,00 € / 105,00 € |
41 | Pilates confirmés | Jeudi | 08:15 - 09:15 | Aiguinards SP2* | Helène BOUCHET | 70,00 € / 105,00 € |
42 | Pilates débutants | Jeudi | 09:15 - 10:15 | Aiguinards SP2* | Helène BOUCHET | 70,00 € / 105,00 € |
57 | Pilates | Vendredi | 10:45 - 11:45 | Haut-Meylan | Cheik NDIAYE | 70,00 € / 105,00 € |
Activités Zen
Numéro | Cours | Jour | Horaires | Lieu | Animateurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mobilité Stretching | Lundi | 10:30 - 11:30 | Haut-Meylan | Cheik NDIAYE | 45,00 € / 65,00 € |
17 | Etirements | Lundi | 18:00 - 19:00 | Haut-Meylan | Hervé LANGLADE | 45,00 € / 65,00 € |
22 | Body Zen | Mardi | 09:30 - 10:30 | Béalières | Elodie LANTENOIS | 45,00 € / 65,00 € |
23 | Postural Ball® | Mardi | 10:30 - 11:30 | Béalières | Elodie LANTENOIS | 45,00 € / 65,00 € |
33 | Etirements | Mercredi | 08:30 - 09:30 | Aiguinards SP2* | Jessica CAMACHETTY | 45,00 € / 65,00 € |
35 | Etirements | Mercredi | 09:00 - 10:00 | Béalières | Isabelle CHARRIERE | 45,00 € / 65,00 € |
36 | Etirements | Mercredi | 10:00 - 11:00 | Béalières | Isabelle CHARRIERE | 45,00 € / 65,00 € |
37 | Yoga | Mercredi | 11:00 - 12:15 | Béalières | Isabelle CHARRIERE | 70,00 € / 105,00 € |
55 | Qi Gong | Vendredi | 09:00 - 10:15 | Maison de la Clairière | Karine MULLER | 70,00 € / 105,00 € |
Gym d'entretien
Numéro | Cours | Jour | Horaires | Lieu | Animateurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gym d'entretien | Lundi | 09:30 - 10:30 | Haut-Meylan | Cheik NDIAYE | 45,00 € / 65,00 € |
34 | Gym d'entretien | Mercredi | 09:30 - 10:30 | Aiguinards SP2* | Jessica CAMACHETTY | 45,00 € / 65,00 € |
54 | Gym d'entretien | Vendredi | 10:00 - 11:00 | Aiguinards SP1 | Hervé LANGLADE | 45,00 € / 65,00 € |
321 | Stage 12 séances Prévention des chutes | Mardi | 14:30 - 15:30 | Béalières | Sandra VAYSSADE | 55,00 € |
Gym douce et APA
Numéro | Cours | Jour | Horaires | Lieu | Animateurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Activités Physiques Adaptées | Lundi | 10:00 - 11:00 | Maupertuis | Alexandre BUCLON | 70,00 € / 105,00 € |
52 | Gym douce | Vendredi | 10:00 - 11:00 | Aiguinards SP2 | Alexandre BUCLON | 45,00 € / 65,00 € |
53 | Activités Physiques Adaptées | Vendredi | 11:00 - 12:00 | Aiguinards SP2 | Alexandre BUCLON | 70,00 € / 105,00 € |
Gym dynamique
Numéro | Cours | Jour | Horaires | Lieu | Animateurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Gym dynamique abdo fessiers | Lundi | 08:00 - 09:00 | Maupertuis | Alexandre BUCLON | 45,00 € / 65,00 € |
12 | Gym dynamique abdo fessiers | Lundi | 09:00 - 10:00 | Maupertuis | Alexandre BUCLON | 45,00 € / 65,00 € |
14 | Gym tonique | Lundi | 08:30 - 09:30 | Haut-Meylan | Cheik NDIAYE | 45,00 € / 65,00 € |
21 | Gym dynamique | Mardi | 08:30 - 09:30 | Béalières | Elodie LANTENOIS | 45,00 € / 65,00 € |
27 | Gym dynamique | Mardi | 18:00 - 19:00 | Maupertuis | Cynthia WILLIG | 45,00 € / 65,00 € |
28 | Gym dynamique | Mardi | 19:00 - 20:00 | Béalières | Cheik NDIAYE | 45,00 € / 65,00 € |
31 | Full body | Mercredi | 08:45 - 09:45 | Haut-Meylan | Marie ROCHEDY | 45,00 € / 65,00 € |
32 | Full body | Mercredi | 09:45 - 10:45 | Haut-Meylan | Marie ROCHEDY | 45,00 € / 65,00 € |
39 | Gym dynamique | Mercredi | 20:00 - 21:00 | Aiguinards SP1 | Jérémy MAMIS | 45,00 € / 65,00 € |
43 | Gym. dynamique | Jeudi | 08:30 - 09:30 | Béalières | Elodie LANTENOIS | 45,00 € / 65,00 € |
48 | Gym dynamique | Jeudi | 19:00 - 20:00 | Haut-Meylan | Cheik NDIAYE | 45,00 € / 65,00 € |
51 | Gym dynamique | Vendredi | 09:00 - 10:00 | Aiguinards SP2 | Alexandre BUCLON | 45,00 € / 65,00 € |
Gym en extérieur
Numéro | Cours | Jour | Horaires | Lieu | Animateurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Acti'March | Lundi | 10:00 - 11:00 | Ile d'Amour/Parcs de Meylan | Anne VETH | 45,00 € / 65,00 € |
212 | Marche nordique | Lundi | 08:45 - 10:00 | Ile d'Amour / parcs de Meylan | Nelson POIZAT | 55,00 € / 80,00 € |
213 | Marche nordique | Lundi | 10:00 - 11:15 | Ile d'Amour / parcs de Meylan | Nelson POIZAT | 55,00 € / 80,00 € |
225 | Acti'March | Mardi | 10:45 - 11:45 | Ile d'Amour/Parc de Meylan | Nelson POIZAT | 45,00 € / 65,00 € |
241 | Acti'March | Jeudi | 11:00 - 12:00 | Ile d'Amour / parcs de Meylan | Sandra VAYSSADE | 45,00 € / 65,00 € |
251 | Acti'March | Vendredi | 09:00 - 10:00 | Ile d'Amour/Parc de Meylan | Sandra VAYSSADE | 45,00 € / 65,00 € |
252 | Acti'March | Vendredi | 10:00 - 11:00 | Ile d'Amour/Parc de Meylan | Sandra VAYSSADE | 45,00 € / 65,00 € |
Randonnée
Numéro | Cours | Jour | Horaires | Lieu | Animateurs | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
221 | Randonnées | Mardi | 08:00 - 18:00 | RDV du Covoiturage : allée de la Faculté MEYLAN | Animateurs rando | 40,00 € |
224 | Raquettes 8 sorties | Mardi | 08:00 - 18:00 | RDV : Pré de l'Eau Montbonnot | Animateurs raquettes | 150,00 € |